在宅医療情報連携加算(算定に関するお知らせ)
当院は、円滑に診療をさせていただくために、在宅患者の診療情報等について、連携機関とICTを用いて共有し、医療・ケアに関する情報を常に確認できる体制を有しています。
主な連携機関 順不同
連携機関の名称 | 連携機関の種類 | 住所 |
---|---|---|
辻内科循環器科歯科クリニック | 保険医療機関 | 東京都練馬区大泉学園町8-24-25 |
山川クリニック | 保険医療機関 | 東京都練馬区東大泉7-38-5 |
てらもとクリニック | 保険医療機関 | 東京都練馬区南大泉1-15-39 |
訪問看護ステーション メドパー | 訪問看護ステーション | 東京都西東京市ひばりが丘1-4-25メゾンピレネ201 |
訪問看護ステーション 芝久保 | 訪問看護ステーション | 東京都西東京市南町6-10-13 |
くすりのダイイチ | 薬局 | 東京都西東京市東町2-14-11 |
わかば調剤薬局 | 薬局 | 東京都西東京市下保谷4-2-20 |
薬局ホームケアファーマシー | 薬局 | 東京都西東京市田無町4-24-18 |
※この表は横スクロールしてご覧ください